出处: http://ether.blogbus.com/logs/36597955.html

周围的人都在开心网种菜。
我也就去种了。
但是不知道种什么菜好。
我就上网搜了。
结果搜到很多外挂。简直巨伤。这还需要外挂?
我只想自己种菜,多收点钱而已。
于是自己研究了一下。
做了一个表格。
说明一下,表格里面的数据是3月25日下午采样的,价格什么的会变动,以后再更新。另外,为了方便,我用的是平均产量,你如果养地养的很好,一直可以出产最高产量的话,可能和你的实际有小区别。当然,如果偷的人很多,未保护的状况下,实际产出也是有差距的,所以不能光种玫瑰啊,哈哈。不过整体来看还是有用的。
基本来说,低级别茉莉花是个好东西。高级别的自然都是好东西。神秘玫瑰是变态,单位时间产量太高了。
另:有数据错误请告诉我哈,我还是会虚心改正的。
注:表格里的 收获效率(每小时)=(售价*平均产量-种子价格)/成熟时间
| 名称 | 种子价格 | 成熟(小时) | 平均产量 | 售价(元/棵) | 收获(元/小时) |
| 水稻 | 20 | 20 | 20 | 60 | 59.0 |
| 胡萝卜 | 30 | 12 | 18 | 35 | 50.0 |
| 大白菜 | 50 | 16 | 18 | 50 | 53.1 |
| 土豆 | 80 | 24 | 16 | 100 | 63.3 |
| 牵牛花 | 400 | 24 | 16 | 135 | 73.3 |
| 黄瓜 | 100 | 32 | 18 | 160 | 86.9 |
| 辣椒 | 120 | 36 | 18 | 180 | 86.7 |
| 玉米 | 150 | 40 | 18 | 200 | 86.3 |
| 茉莉花 | 300 | 32 | 16 | 250 | 115.6 |
| 豆角 | 180 | 24 | 16 | 120 | 72.5 |
| 茄子 | 200 | 28 | 16 | 140 | 72.9 |
| 番茄 | 300 | 32 | 16 | 160 | 70.6 |
| 向日葵 | 800 | 40 | 8 | 500 | 80.0 |
| 菠菜 | 80 | 28 | 16 | 130 | 71.4 |
| 桃子 | 300 | 36 | 18 | 200 | 91.7 |
| 西瓜 | 500 | 40 | 14 | 300 | 92.5 |
| 香蕉 | 400 | 36 | 14 | 250 | 86.1 |
| 玫瑰 | 1500 | 72 | 10 | 1000 | 118.1 |
| 仙人掌 | 800 | 32 | 10 | 400 | 100.0 |
| 草莓 | 600 | 40 | 14 | 400 | 125.0 |
| 菊花 | 1800 | 68 | 10 | 1200 | 150.0 |
| 南瓜 | 400 | 32 | 14 | 450 | 184.4 |
| 神秘玫瑰 | 4000 | 80 | 6 | 7000 | 475.0 |
| 人参果 | 5000 | 48 | 4 | 4000 | 229.2 |
| 牡丹 | 4000 | 48 | 6 | 2200 | 191.7 |
| 百合 | 4000 | 288 | 6 | 7900 | 150.7 |
| 郁金香 | 5000 | 360 | 6 | 8900 | 134.4 |
| 冬虫夏草 | 8000 | 480 | 4 | 19800 | 148.3 |
| 雪莲 | 10000 | 600 | 4 | 24800 | 148.7 |
| 灵芝 | 12000 | 720 | 2 | 69800 | 177.2 |
| 人参 | 15000 | 1080 | 2 | 119700 | 207.8 |

模仿Facebook也